Nr. p.k. |
Pakalpojuma veids* | Mērvienība | Cena (EUR) |
1. | Ekspozīcijas apskate pieaugušajiem gida pavadībā * , & | 1 persona | 2.50 |
2. | Telpu ekspluatācijas izdevumi ( tradīciju pasākumiem) | 1 stunda | 15,00
( Ne apkures sezonā) |
3. | Telpu ekspluatācijas izdevumi ( tradīciju pasākumiem) | 1 stunda | 60,00
(Apkures sezonā) |
4. | Telpu ekspluatācija (ar tehnisko aprīkojumu un komunikācijām) semināru vajadzībām | 1 stunda | 30.00 |
5. | Nodarbību vadīšana klētī vai pie klēts – dzīvās vēstures stundas ar seno darba rīku demonstrējumiem | 1 stunda | 30,00 |
6. | Kopēšanas pakalpojumi un izdrukas A4 formāta 1 melnbalta lappuse | gab. | 0.09 |
7. | Holesterīna tests asinīs # | Viens tests | 2.13 |
8. | Glukozes tests asinīs # | Viens tests | 1.42 |
9. | EKG sirdij # | Viena pārbaude | 1.42 |
10. | Ārsta palīga mājas
vizīte # @ |
Viena vizīte | 4.27 |
11. | Muskulārā injekcija # + | Viena injekcija | 0.71 |
12. | Muskulārā injekcija # + medikamenti | Viena injekcija | 1.14 |
13. | Intravenozā injekcija # + | Viena injekcija | 1.42 |
14. | Intravenozā infūzija # + | Viena infūzija | 4.27 |
15. | Pārsiešana # | gab. | 0.71 |
16. | Ausu eju skalošana # | gab. | 1.42 |
17. | Diegu izņemšana no brūces # | Viena brūce | 1.42 |
18. | Drenu ielikšana brūcē # | Viena brūce | 1.42 |
19. | SIA „ Bite Latvija” aparatūras novietošanas tiesību noma uz ūdenstorņa | 1 mēnesis | 71.14 |
20. | Padures ūdenskrātuves dambja un zemes noma
|
1 mēnesis | 62.70 |
21. | Kultūras maksas pasākumu (sarīkojuma biļetes) | 1 biļete | 1.00 |
22. | Kultūras maksas pasākumu (sarīkojuma biļetes) | 1 biļete | 3.00 |
23. | Kultūras maksas pasākumu (sarīkojuma biļetes | 1 biļete | 4.00 |
# Bērniem līdz 18. gadu vecumam pakalpojumi bez maksas.
+ Cukura diabēta pacienti un onkoloģiskie pacienti bezmaksas injekcijas
@ Mājas vizītes bez maksas :
– 1. grupas invalīdiem,
represētajiem un Černobiļas seku likvidācijā iesaistītajiem,
personām, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas)
* – invalīdiem pakalpojums bez maksas
& – Skolēniem un pensionāriem 50 % atlaide